Kontakt ·
Zeitung & Abo ·
Marktplatz/Inserieren ·
Gratis-Inserate ·
Beilagen ·
Wetter: Bern -12°
Wetter
Luftschadstoffe
O3
NO2
SO2
PM10
| Basel | 52 | 64 | 13 | 90 |
| Bern | 16 | 67 | k.A. | 93 |
| Chaumont | 94 | 21 | k.A. | 33 |
| Davos | 81 | 3 | k.A. | k.A. |
| Duebendorf | 28 | 61 | 12 | 83 |
| Haerkingen | 10 | 72 | 11 | 89 |
| Jungfraujoch | 68 | <1 | <1 | 2 |
| Laegeren | 39 | 30 | k.A. | k.A. |
| Lausanne | 28 | 47 | k.A. | 72 |
| Lugano | 53 | 62 | 12 | 33 |
| Magadino | 63 | 70 | 6 | 55 |
| Payerne | 55 | 39 | 4 | 64 |
| Rigi-Seebodenalp | 99 | 33 | 4 | 39 |
| Sion | 35 | 59 | k.A. | 66 |
| Taenikon | 43 | 39 | k.A. | 74 |
| Zuerich | 30 | 62 | 13 | 82 |
Aktualisiert am: 09.02.2012, 22:42 Uhr
Die Messwerte stammen vom Nationalen Beobachtungs-Netz für Luftfremdstoffe (Nabel) und werden täglich erhoben. Es handelt sich um Tagesmittelwerte in Mikrogramm pro Kubikmeter. Gemäss schweizerischer Luftreinhalteverordnung dürfen folgende 24-Stunden-Mittelwerte maximal einmal jährlich überschritten werden: Stickstoffdioxid (NO2) 80 µg/m³, Schwefeldioxid (SO2) 100 µg/m³, Feinstaub (PM10) 50 µg/m³. Für Ozon (O3) gilt ein 1-Stunden-Wert von 120 µg/m³.









