Kontakt ·
Zeitung & Abo ·
Marktplatz/Inserieren ·
Gratis-Inserate ·
Beilagen ·
Wetter: Bern -10°
Sport
Dawidenko mit gebrochenem Handgelenk
Verletzt: Nikolai Dawidenko. (Bild: Keystone)
Stichworte
South African Airways ATP Weltrangliste
| Rang | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Novak Djokovic | 13630 |
| 2. | ![]() | Rafael Nadal | 10435 |
| 3. | ![]() | Roger Federer | 8010 |
| 4. | ![]() | Andy Murray | 6900 |
| 5. | ![]() | David Ferrer | 4565 |
| 6. | ![]() | Jo-Wilfried Tsonga | 4425 |
| 7. | ![]() | Tomas Berdych | 3860 |
| 8. | ![]() | Mardy Fish | 2965 |
| 9. | ![]() | Janko Tipsarevic | 2700 |
| 10. | ![]() | Juan Martin del Potro | 2630 |
| Mehr... | |||
Der 28-jährige Nikolai Dawidenko erlitt einen Bruch im Handgelenk und wird die nächsten vier Wochen eine Schiene tragen müssen.
Dawidenko hatte sich die Verletzung an der linken Hand im Februar in Rotterdam zugezogen, nach einer Fehldiagnose aber weitergespielt. Erst nach einer MRI-Untersuchung am Sonntag wurde ein Knochenbruch diagnostiziert. (si)
Erstellt: 15.03.2010, 10:44 Uhr












