Sauber verlässt Teamvereinigung
Artikel zum Thema
Formel 1: GP Monaco
| Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mark Webber | Red Bull | 1:46:06.557 |
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes | +0.600 |
| 3. | Fernando Alonso | Ferrari | +0.900 |
| 4. | Sebastian Vettel | Red Bull | +1.300 |
| 5. | Lewis Hamilton | McLaren | +4.100 |
| 6. | Felipe Massa | Ferrari | +6.100 |
| 7. | Paul di Resta | Force India | +41.500 |
| 8. | Nico Hülkenberg | Force India | +42.500 |
| 9. | Kimi Raikkonen | Lotus | +44.000 |
| 10. | Bruno Senna | Williams | +44.500 |
| Mehr... | |||
Formel 1: WM-Stand Fahrer
| Name | Team | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Fernando Alonso | Ferrari | 76 |
| 2. | Mark Webber | Red Bull | 73 |
| 3. | Sebastian Vettel | Red Bull | 73 |
| 4. | Lewis Hamilton | McLaren | 63 |
| 5. | Nico Rosberg | Mercedes | 59 |
| 6. | Kimi Raikkonen | Lotus | 51 |
| 7. | Jenson Button | McLaren | 45 |
| 8. | Romain Grosjean | Lotus | 35 |
| 9. | Pastor Maldonado | Williams | 29 |
| 10. | Sergio Perez | Sauber | 22 |
| Mehr... | |||
Korrektur-Hinweis
Melden Sie uns sachliche oder formale Fehler.
«Das Sauber F1 Team hat in der vergangenen Woche seinen Ausstieg aus der Formel-1-Teamvereinigung Fota erklärt. Die Gründe dafür haben wir der Fota erklärt», teilten die Schweizer mit. Eine Medienerklärung zu den Gründen für diesen Schritt werde es nicht geben.
Vor knapp einer Woche hatten Ferrari und Red Bull, das Team von Weltmeister Sebastian Vettel, bekannt gegeben, die Formula One Team Association zu verlassen. Damit sind nur noch neun der zwölf Rennställe in diesem Gremium vertreten. Die Zukunft der Fota ist damit offen. Hintergrund für die Austritte dürften Differenzen über die Budgetobergrenze und die Anzahl von Mitarbeitern sein.
Die Fota hatte während der Grand-Prix-Saison mehrfach Sitzungen verschoben, in denen diese heiklen und umstrittenen Probleme geklärt werden sollten. Ein letzter Versuch beim Saisonfinale in São Paulo war ebenfalls ergebnislos gescheitert. (si)
Erstellt: 08.12.2011, 11:07 Uhr
