Erneutes Pech für Robert Kubica
Artikel zum Thema
Formel 1: GP Monaco
| Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mark Webber | Red Bull | 1:46:06.557 |
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes | +0.600 |
| 3. | Fernando Alonso | Ferrari | +0.900 |
| 4. | Sebastian Vettel | Red Bull | +1.300 |
| 5. | Lewis Hamilton | McLaren | +4.100 |
| 6. | Felipe Massa | Ferrari | +6.100 |
| 7. | Paul di Resta | Force India | +41.500 |
| 8. | Nico Hülkenberg | Force India | +42.500 |
| 9. | Kimi Raikkonen | Lotus | +44.000 |
| 10. | Bruno Senna | Williams | +44.500 |
| Mehr... | |||
Formel 1: WM-Stand Fahrer
| Name | Team | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Fernando Alonso | Ferrari | 76 |
| 2. | Mark Webber | Red Bull | 73 |
| 3. | Sebastian Vettel | Red Bull | 73 |
| 4. | Lewis Hamilton | McLaren | 63 |
| 5. | Nico Rosberg | Mercedes | 59 |
| 6. | Kimi Raikkonen | Lotus | 51 |
| 7. | Jenson Button | McLaren | 45 |
| 8. | Romain Grosjean | Lotus | 35 |
| 9. | Pastor Maldonado | Williams | 29 |
| 10. | Sergio Perez | Sauber | 22 |
| Mehr... | |||
Stichworte
Korrektur-Hinweis
Melden Sie uns sachliche oder formale Fehler.
Nach Angaben der «Gazzetta dello Sport» soll es sich um einen Haarriss im Schienbein handeln. Robert Kubica wurde nach seinem Sturz in das örtliche Spital eingeliefert. Anschliessend entschloss er sich aber, für weitere Untersuchungen in eine Klinik in Pietra Ligure südwestlich von Genua zu reisen.
Der Fahrer war dort bereits nach seinem folgenschweren Crash vor einem Jahr behandelt worden. Der 27-jährige Pole hatte Anfang 2011 als Rallye-Gaststarter schwere Arm- und Beinverletzungen erlitten. Kubica musste zwei Monate im Spital bleiben und wurde gleich mehrfach operiert. Der ehemalige Renault-Pilot hat kein Cockpit für die neue Saison, hofft aber weiterhin auf eine Rückkehr in die Formel 1. Wegen der Folgen seines Unfalls war Kubica aber schon vor dem Sturz noch weit von einer völligen Genesung entfernt gewesen. (si)
Erstellt: 12.01.2012, 08:39 Uhr
