Sport
ZSC Lions ziehen davon – SC Bern verliert Verfolgerduell zuhause
Artikel zum Thema
- Blamable Berner Leistung
- Gottéron siegt zum achten Mal in Folge
- Lakers' Negativserie gegen Lions hält an
- Domenichelli legte Basis zum Sieg
- Klotens Jubiläumsfeier ohne Sieg
- Ambri mit spektakulärer Wende
National League A
| Datum | Spiel | Resultat | |
|---|---|---|---|
| 06.03.10 | Fribourg - Servette | 1:2 | |
| 06.03.10 | Ambri-Piotta - Zug | 1:5 | |
| 06.03.10 | Kloten Flyers - ZSC Lions | 4:2 | |
| 06.03.10 | Biel - Bern | 2:0 | |
| 06.03.10 | RJ Lakers - Davos | 2:5 | |
| 06.03.10 | SCL Tigers - Lugano | 4:0 | |
| R | Mannschaft | Sp | S | Sv | Nv | N | Tvh | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bern | 50 | 29 | 5 | 5 | 11 | 154:117 | 102 |
| 2. | Servette | 50 | 28 | 6 | 5 | 11 | 166:113 | 101 |
| 3. | Zug | 50 | 29 | 4 | 3 | 14 | 165:125 | 98 |
| 4. | Davos | 50 | 27 | 6 | 3 | 14 | 181:124 | 96 |
| 5. | Kloten Flyers | 50 | 22 | 9 | 3 | 16 | 163:138 | 87 |
| 6. | ZSC Lions | 50 | 24 | 3 | 6 | 17 | 185:165 | 84 |
| 7. | Fribourg | 50 | 18 | 4 | 6 | 22 | 145:160 | 68 |
| 8. | Lugano | 50 | 17 | 6 | 4 | 23 | 153:166 | 67 |
| 9. | Biel | 50 | 16 | 3 | 5 | 26 | 134:182 | 59 |
| 10. | RJ Lakers | 50 | 16 | 2 | 2 | 30 | 129:154 | 54 |
| 11. | SCL Tigers | 50 | 14 | 2 | 5 | 29 | 141:192 | 51 |
| 12. | Ambri-Piotta | 50 | 8 | 2 | 5 | 35 | 107:187 | 33 |
Fribourg-Gottéron feierte mit einem 5:4-Sieg nach Verlängerung in Biel den achten Erfolg in Serie und ist jetzt nur noch einen Punkt hinter dem achten und letzten Playoff-Rang klassiert.
Diese Position belegen derzeit die kriselnden Rapperswil-Jona Lakers, die gegen die ZSC Lions vor eigenem Anhang gleich eine 0:6-Packung kassierten. Die Lions führen die Tabelle nunmehr mit sechs Punkten Vorsprung an.
Neuer Tabellenzweiter ist Genève-Servette, das sich beim bisherigen Tabellenzweiten SC Bern mit 4:1 durchsetzte. Allerdings verloren die Genfer ihren Nationalverteidiger John Gobbi, der nach einem Bandencheck von Tristan Scherwey am Boden liegen und vom Eis geführt werden musste.
Der HC Davos verteilte anlässlich des 75-Jahr-Jubiläums der Kloten Flyers keine Geschenke. Die Bündner kamen nach dem 2:1-Heimsieg vom Vortag zu einem 3:2-Sieg gegen den gleichen Gegner in der Kolping-Arena.
Ambri-Piotta feierte nach einem 0:4-Rückstand gegen die SCL Tigers mit einer spektakulären Wende und einem 5:4 nach Penaltyschiessen den ersten Sieg nach zwölf Niederlagen. Franco Collenberg sicherte Fribourg-Gottéron in der Overtime den 5:4-Sieg beim EHC Biel. Lugano kam mit einem 5:1 über den ehemaligen Leader Zug zum fünften Sieg in Serie. (raa/si/)
Erstellt: 21.11.2009, 23:14 Uhr

Sportbilder





