SC Bern zieht davon
Artikel zum Thema
- Luganos Niederlage trotz Lemms Gala
- Ausgleich für Kloten
- Servette korrigiert Fehlstart
- Fabian Schnyder mit drei Toren Matchwinner
- Langnau und Ambri gleichen aus
Stichworte
NLA
50. Runde
| 25.02. | Bern - Ambri | 1 : 4 |
| 25.02. | Biel - Davos | 1 : 4 |
| 25.02. | Kloten Flyers - Fr. Gotteron | 3 : 2 |
| 25.02. | SCL Tigers - Rapperswil-Jona Lakers | 1 : 3 |
| 25.02. | ZSC Lions - Servette | 3 : 0 |
| 25.02. | Zug - Lugano | 0 : 1 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U+ | U- | N | G:E | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zug | 50 | 24 | 8 | 10 | 8 | 173:131 | 98 |
| 2. | Davos | 50 | 27 | 7 | 3 | 13 | 155:117 | 98 |
| 3. | Fr. Gotteron | 50 | 26 | 6 | 4 | 14 | 156:120 | 94 |
| 4. | Kloten Flyers | 50 | 27 | 2 | 6 | 15 | 158:117 | 91 |
| 5. | Bern | 50 | 23 | 6 | 6 | 15 | 153:130 | 87 |
| 6. | Lugano | 50 | 21 | 5 | 6 | 18 | 152:150 | 79 |
| 7. | ZSC Lions | 50 | 19 | 8 | 4 | 19 | 136:129 | 77 |
| 8. | Biel | 50 | 19 | 4 | 3 | 24 | 114:128 | 68 |
| 9. | Servette | 50 | 16 | 5 | 9 | 20 | 117:126 | 67 |
| 10. | SCL Tigers | 50 | 13 | 5 | 3 | 29 | 124:166 | 52 |
| 11. | Ambri | 50 | 10 | 6 | 7 | 27 | 102:153 | 49 |
| 12. | Rapperswil-Jona Lakers | 50 | 12 | 1 | 2 | 35 | 99:172 | 40 |
Nur Qualifikationssieger Bern liegt nach der zweiten Runde der Playoff-Viertelfinals in der NLA mit 2:0-Siegen in Führung. Der SCB setzte sich gegen Lugano in einem spekrakulären Spiel 7:6 durch. In den anderen drei Serien steht es jeweils 1:1.
Genève-Servette holte sich mit dem 5:1 auswärts gegen Fribourg ebenso den Heimvorteil bei erster Gelegenheit zurück wie Zug, das sich im Hallenstadion gegen die ZSC Lions 7:4 durchsetzte. Mit dem selben Resultat glichen die Kloten Flyers gegen Titelverteidiger Davos die Serie aus.
Torrekord für Lemm
Ganze 41 Tore fielen in den vier Playoff-Partien - ein für die Playoffs ungewohnt hoher Wert. Allein deren fünf erzielte Luganos Romano Lemm, was Rekord in dieser Saison ist. In einem Playoff-Spiel hatte bereits einmal ein Spieler fünf Treffer in einer Partie geschossen: Klotens Bob Mongrain in den Halbfinals der Saison 1985/1986 bei einem 8:5-Erfolg gegen Davos. (vin/si)
Erstellt: 11.03.2010, 22:46 Uhr

Sportbilder




