Traumtor nach Slalom in der Champions League
Samir Nasri beendete Portos Hoffnungen auf ein gutes Resultat bei Arsenal mit einem herrlichen Dribbling.
Champions League Endrunde
Champions League Grp. A
6. Runde
| 07.12. | Manchester City - Bayern München | 2 : 0 |
| 07.12. | Villarreal - SSC Neapel | 0 : 2 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | Pkt |
| 1. | Bayern München | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 13 |
| 2. | SSC Neapel | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 11 |
| 3. | Manchester City | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 10 |
| 4. | Villarreal | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:14 | 0 |
Champions League Grp. B
6. Runde
| 07.12. | Lille - Trabzonspor | 0 : 0 |
| 07.12. | Inter Mailand - CSKA Moskau | 1 : 2 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | Pkt |
| 1. | Inter Mailand | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 |
| 2. | CSKA Moskau | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 8 |
| 3. | Trabzonspor | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:5 | 7 |
| 4. | Lille | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:6 | 6 |
Champions League Grp. C
6. Runde
| 07.12. | Basel - Manchester United | 2 : 1 |
| 07.12. | Benfica - Otelul Galati | 1 : 0 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | Pkt |
| 1. | Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:4 | 12 |
| 2. | Basel | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:10 | 11 |
| 3. | Manchester United | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:8 | 9 |
| 4. | Otelul Galati | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:11 | 0 |
Champions League Grp. D
6. Runde
| 07.12. | Dinamo Zagreb - Lyon | 1 : 7 |
| 07.12. | Ajax Amsterdam - Real Madrid | 0 : 3 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | Pkt |
| 1. | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:2 | 18 |
| 2. | Lyon | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:7 | 8 |
| 3. | Ajax Amsterdam | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
| 4. | Dinamo Zagreb | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:22 | 0 |
Champions League Grp. E
6. Runde
| 06.12. | Chelsea London - Valencia | 3 : 0 |
| 06.12. | Genk - Bayer Leverkusen | 1 : 1 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | Pkt |
| 1. | Chelsea London | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:4 | 11 |
| 2. | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 10 |
| 3. | Valencia | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:7 | 8 |
| 4. | Genk | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:16 | 3 |
Champions League Grp. F
6. Runde
| 06.12. | Olympiakos Piräus - Arsenal London | 3 : 1 |
| 06.12. | Borussia Dortmund - Marseille | 2 : 3 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | Pkt |
| 1. | Arsenal London | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 11 |
| 2. | Marseille | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 10 |
| 3. | Olympiakos Piräus | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:6 | 9 |
| 4. | Borussia Dortmund | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Champions League Grp. G
6. Runde
| 06.12. | FC Porto - Zenit Petersburg | 0 : 0 |
| 06.12. | APOEL Nicosia - Shakhtar Donetsk | 0 : 2 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | Pkt |
| 1. | APOEL Nicosia | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:6 | 9 |
| 2. | Zenit Petersburg | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 9 |
| 3. | FC Porto | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 |
| 4. | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 |
Champions League Grp. H
6. Runde
| 06.12. | Barcelona - BATE Borisov | 4 : 0 |
| 06.12. | Viktoria Plzen - AC Mailand | 2 : 2 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | Pkt |
| 1. | Barcelona | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:4 | 16 |
| 2. | AC Mailand | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:8 | 9 |
| 3. | Viktoria Plzen | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | 5 |
| 4. | BATE Borisov | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:14 | 2 |
2:0 führte Arsenal zur Pause und hatte damit den Rückstand aus den Hinspiel bereits korrigiert. Samir Nasri vertrat dabei den verletzten Captain Cesc Fabregas hervorragend und krönte seine Leistung mit dem Traumtor zum 3:0. Drei Gegenspieler degradierte der 22-jährige Franzose zu Slalomstangen, ehe er den Ball aus spitzem Winkel in die Maschen hämmerte. (son)
Erstellt: 10.03.2010, 17:22 Uhr
Programm & Resultate
| Vereinsfreundschaftsspiele |
| FC Lustenau - St.Gallen | | 15:00 |
| Open GDF SUEZ |
| Sharapova - Kerber | 15:45 | |
| Davis Cup 1. round |
| Wawrinka - Fish | 13:00 | |
| Federer - Isner | 15:00 | |
Sport
Geniessen sie die Strasse mit dem neuen Subaru XV. Nur im Emil Frey Autocenter Bern.
Online-Wettbewerb
Jetzt mitmachen!: Gewinnen Sie ein Wochenende am Blausee für 2 Personen...