Fussball: Italien, Serie A

Datum Spiel Resultat
09.02.2012 Lazio Rom - Cesena 3:2
R Mannschaft Sp S U N G : E P
1. Juventus 21 12 9 0 33 : 13 45
2. AC Milan 22 13 5 4 43 : 19 44
3. Lazio Rom 23 12 6 5 37 : 24 42
4. Udinese 22 12 5 5 33 : 20 41
5. Inter Mailand 22 11 3 8 34 : 29 36
6. AS Roma 22 10 5 7 36 : 26 35
7. Napoli 22 7 10 5 36 : 24 31
8. Palermo 22 9 4 9 32 : 32 31
9. Genoa 21 9 3 9 31 : 38 30
10. Fiorentina 21 7 7 7 23 : 19 28
11. Parma 21 7 6 8 27 : 34 27
12. Chievo Verona 22 7 6 9 19 : 28 27
13. Cagliari 22 6 9 7 20 : 23 27
14. Catania 20 5 9 6 23 : 29 24
15. Atalanta Bergamo 21 7 8 6 25 : 27 23 (-6)
16. Bologna 21 5 7 9 18 : 26 22
17. Siena 21 4 8 9 21 : 22 20
18. Lecce 22 4 5 13 22 : 38 17
19. Cesena 22 4 4 14 15 : 34 16
20. Novara 22 2 7 13 19 : 42 13

Erstellt: 09.02.2012 22:37 Uhr