Favre straft Hitzfeld Lügen
Von Thomas Niggl. Aktualisiert am 08.08.2011
Artikel zum Thema
- Favres Gladbach düpiert die Bayern
- Die grosse Erleichterung des Lucien Favre
- Favre greift durch
- Bobadilla: «Ich habe zu viel Mist gebaut»
- «Das ist der grosse Sieg von Lucien Favre»
Artikel zum Thema
- Favres Gladbach düpiert die Bayern
- Die grosse Erleichterung des Lucien Favre
- Favre greift durch
- Bobadilla: «Ich habe zu viel Mist gebaut»
- «Das ist der grosse Sieg von Lucien Favre»
Links
Links
Bundesliga
34. Runde
| 05.05. | Borussia Dortmund - SC Freiburg | 4 : 0 |
| 05.05. | Werder Bremen - Schalke 04 | 2 : 3 |
| 05.05. | Hannover 96 - Kaiserslautern | 2 : 1 |
| 05.05. | Mainz 05 - Borussia Gladbach | 0 : 3 |
| 05.05. | 1. FC Nürnberg - Bayer Leverkusen | 1 : 4 |
| 05.05. | VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg | 3 : 2 |
| 05.05. | 1. FC Köln - Bayern München | 1 : 4 |
| 05.05. | Augsburg - Hamburger SV | 1 : 0 |
| 05.05. | Hertha BSC - Hoffenheim | 3 : 1 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 34 | 25 | 6 | 3 | 80:25 | 81 |
| 2. | Bayern München | 34 | 23 | 4 | 7 | 77:22 | 73 |
| 3. | Schalke 04 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74:44 | 64 |
| 4. | Borussia Gladbach | 34 | 17 | 9 | 8 | 49:24 | 60 |
| 5. | Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 9 | 10 | 52:44 | 54 |
| 6. | VfB Stuttgart | 34 | 15 | 8 | 11 | 63:46 | 53 |
| 7. | Hannover 96 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41:45 | 48 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 47:60 | 44 |
| 9. | Werder Bremen | 34 | 11 | 9 | 14 | 49:58 | 42 |
| 10. | 1. FC Nürnberg | 34 | 12 | 6 | 16 | 38:49 | 42 |
| 11. | Hoffenheim | 34 | 10 | 11 | 13 | 41:47 | 41 |
| 12. | SC Freiburg | 34 | 10 | 10 | 14 | 45:61 | 40 |
| 13. | Mainz 05 | 34 | 9 | 12 | 13 | 47:51 | 39 |
| 14. | Augsburg | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:49 | 38 |
| 15. | Hamburger SV | 34 | 8 | 12 | 14 | 35:57 | 36 |
| 16. | Hertha BSC | 34 | 7 | 10 | 17 | 38:64 | 31 |
| 17. | 1. FC Köln | 34 | 8 | 6 | 20 | 39:75 | 30 |
| 18. | Kaiserslautern | 34 | 4 | 11 | 19 | 24:54 | 23 |
Bundesliga
34. Runde
| 05.05. | Borussia Dortmund - SC Freiburg | 4 : 0 |
| 05.05. | Werder Bremen - Schalke 04 | 2 : 3 |
| 05.05. | Hannover 96 - Kaiserslautern | 2 : 1 |
| 05.05. | Mainz 05 - Borussia Gladbach | 0 : 3 |
| 05.05. | 1. FC Nürnberg - Bayer Leverkusen | 1 : 4 |
| 05.05. | VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg | 3 : 2 |
| 05.05. | 1. FC Köln - Bayern München | 1 : 4 |
| 05.05. | Augsburg - Hamburger SV | 1 : 0 |
| 05.05. | Hertha BSC - Hoffenheim | 3 : 1 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 34 | 25 | 6 | 3 | 80:25 | 81 |
| 2. | Bayern München | 34 | 23 | 4 | 7 | 77:22 | 73 |
| 3. | Schalke 04 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74:44 | 64 |
| 4. | Borussia Gladbach | 34 | 17 | 9 | 8 | 49:24 | 60 |
| 5. | Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 9 | 10 | 52:44 | 54 |
| 6. | VfB Stuttgart | 34 | 15 | 8 | 11 | 63:46 | 53 |
| 7. | Hannover 96 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41:45 | 48 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 47:60 | 44 |
| 9. | Werder Bremen | 34 | 11 | 9 | 14 | 49:58 | 42 |
| 10. | 1. FC Nürnberg | 34 | 12 | 6 | 16 | 38:49 | 42 |
| 11. | Hoffenheim | 34 | 10 | 11 | 13 | 41:47 | 41 |
| 12. | SC Freiburg | 34 | 10 | 10 | 14 | 45:61 | 40 |
| 13. | Mainz 05 | 34 | 9 | 12 | 13 | 47:51 | 39 |
| 14. | Augsburg | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:49 | 38 |
| 15. | Hamburger SV | 34 | 8 | 12 | 14 | 35:57 | 36 |
| 16. | Hertha BSC | 34 | 7 | 10 | 17 | 38:64 | 31 |
| 17. | 1. FC Köln | 34 | 8 | 6 | 20 | 39:75 | 30 |
| 18. | Kaiserslautern | 34 | 4 | 11 | 19 | 24:54 | 23 |
Korrektur-Hinweis
Melden Sie uns sachliche oder formale Fehler.
Korrektur-Hinweis
Melden Sie uns sachliche oder formale Fehler.
«Da kannst du nur noch wütend nach Hause gehen», sagt Bayerns Internationaler Thomas Müller nach der 0:1-Niederlage zum Saisonstart im eigenen Stadion der ARD. «Wir haben viel zu wenig getan», kritisierte Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge das Engagement seines Starensembles. Was auffiel: Die Gäste konnten auch spielerisch absolut mithalten und überzeugen. Im Gegensatz zu den Bayern hatte Lucien Favre einen Plan, ein klares Konzept. «Wir wollen in jedem Spiel gewinnen, auch bei den Bayern», sagte der ehemalige Meistertrainer des FC Zürich vor der Partie mutig.
Die Handschrift Favres war denn auch klar zu erkennen. Das musste auch Bayerns Ehrenpräsident Franz Beckenbauer neidlos anerkennen. «Man hat die Hilflosigkeit der Bayern gesehen», sagte die Lichtgestalt des deutschen Fussballs auf Sky. Hilflos war auch Bayerns neuer Torhüter Manuel Neuer. Der deutsche Internationale hatte sich bei einem Gladbacher Konter bös verschätzt, kam bei einem langen Ball zu spät und ermöglichte De Camargo somit das entscheidende Kopftor zum 1:0. «Da sah ich natürlich blöd aus», kommentierte Neuer seinen bösen Fehlgriff.
Ottmar Hitzfeld, der Schweizer Nationaltrainer, war in einem Interview mit «Bild» ein schlechter Prophet. Er gab Lucien Favre, der in der vergangenen Saison Gladbach noch in extremis vor dem Abstieg gerettet hatte, beim Start in die neue Saison beim Topfavoriten auf die Meisterschaft keinen Kredit. «Gladbach ist für die Bayern ein gutes Los. Mit drei Punkten im Rücken wird voll angegriffen. Sie müssen der Konkurrenz gleich zeigen, dass mit ihnen zu rechnen ist. Ein guter Start ist für die Bayern eine kleine Titelgarantie», erklärte der ehemalige Startrainer der Bayern. Die Titelgarantie ist schon mal weg. Denn Titelverteidiger Dortmund zeigte im Startspiel gegen den HSV beim 3:1 eine starke Leistung und gab sich im Gegensatz zu den Bayern keine Blösse. «Es ist schon beeindruckend, wie Dortmund nahtlos an die vergangene Saison anknüpfen konnte», sagt Experte Günter Netzer gegenüber Bernerzeitung.ch/Newsnet. Das sei eigentlich ungewöhnlich und überraschend. Die Spielfreude Dortmunds komme aus dem Herzen. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)
Erstellt: 08.08.2011, 10:44 Uhr
Sport
Remund führend in Werbetechnik
Kein Wunsch zu aufwendig, kein Format zu gross - Remund Werbetechnik löst jede Aufgabe mit modernster Technik.


