Ex-Basler rettet Finks Einstand beim HSV
Artikel zum Thema
- «Fink hätte eine Woche warten können»
- News & Gerüchte: Der HSV bedient sich beim FCB
- Aus der Vogel-Perspektive reicht die Europa League
Bundesliga
34. Runde
| 18.05. | M'gladbach - Bayern München | 3 : 4 |
| 18.05. | SC Freiburg - Schalke 04 | 1 : 2 |
| 18.05. | Hamburger SV - Bayer Leverkusen | 0 : 1 |
| 18.05. | Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg | 2 : 2 |
| 18.05. | 1. FC Nürnberg - Werder Bremen | 3 : 2 |
| 18.05. | Borussia Dortmund - Hoffenheim | 1 : 2 |
| 18.05. | VfB Stuttgart - Mainz 05 | 2 : 2 |
| 18.05. | Augsburg - Greuther Fürth | 3 : 1 |
| 18.05. | Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf | 3 : 0 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 34 | 29 | 4 | 1 | 98:18 | 91 |
| 2. | Borussia Dortmund | 34 | 19 | 9 | 6 | 81:42 | 66 |
| 3. | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 65:39 | 65 |
| 4. | Schalke 04 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58:50 | 55 |
| 5. | SC Freiburg | 34 | 14 | 9 | 11 | 45:40 | 51 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:46 | 51 |
| 7. | Hamburger SV | 34 | 14 | 6 | 14 | 42:53 | 48 |
| 8. | M'gladbach | 34 | 12 | 11 | 11 | 45:49 | 47 |
| 9. | Hannover 96 | 34 | 13 | 6 | 15 | 60:62 | 45 |
| 10. | 1. FC Nürnberg | 34 | 11 | 11 | 12 | 39:47 | 44 |
| 11. | VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 13 | 11 | 47:52 | 43 |
| 12. | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 7 | 15 | 37:55 | 43 |
| 13. | Mainz 05 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42:44 | 42 |
| 14. | Werder Bremen | 34 | 8 | 10 | 16 | 50:66 | 34 |
| 15. | Augsburg | 34 | 8 | 9 | 17 | 33:51 | 33 |
| 16. | Hoffenheim | 34 | 8 | 7 | 19 | 42:67 | 31 |
| 17. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 7 | 9 | 18 | 39:57 | 30 |
| 18. | Greuther Fürth | 34 | 4 | 9 | 21 | 26:60 | 21 |
Stichworte
Korrektur-Hinweis
Melden Sie uns sachliche oder formale Fehler.
Die Partie gegen Wolfsburg begann für die Hamburger denkbar schlecht: Sie kassierten schon in der 2. Minute ein Gegentor. Doch Mladen Petric, wie Fink ein Ex-Basler, glich in der 56. Minute aus.
Borussia Dortmund bleibt der stärkste Verfolger von Leader Bayern München. Der Meister schlug den 1. FC Köln gleich mit 5:0. Der VfB Stuttgart verbesserte sich mit dem 2:2 beim 1. FC Nürnberg auf Platz 3.
Dagegen erhielt Borussia Mönchengladbach, die Mannschaft des Waadtländer Trainers Lucien Favre, mit dem 0:1 auswärts gegen Hoffenheim einen erneuten Dämpfer. Die Gladbacher rutschten in den 5. Rang hinter Werder Bremen ab. Die Bremer waren am Freitag beim FC Augsburg nicht über ein 1:1 hinausgekommen. (si)
Erstellt: 22.10.2011, 20:42 Uhr
Sport
Heizöltank: Tankrevision oder Sanierung
Möchten Sie mehr über die Revision und Sanierung von Heizöltanks erfahren? Dann sollten Sie hier klicken und weiterlesen.
Flugpreise vergleichen
Vergleichen Sie die Flugpreise von verschiedenen Reiseanbietern und finden Sie das beste Angebot.







Sportbilder der Woche















