Erster Sieg für Fink als HSV-Trainer
Kurztelegramme
VfB Stuttgart - Augsburg 2:1 (1:0)
60'000 Zuschauer (ausverkauft). - Tore: 41. Harnik 1:0. 47. Werner 1:1. 51. Harnik 2:1.
Hamburger SV - Hoffenheim 2:0 (1:0)
46'237 Zuschauer. - Tore: 25. Guerrero 1:0. 65. Jansen 2:0.
Artikel zum Thema
Bundesliga
34. Runde
| 18.05. | M'gladbach - Bayern München | 3 : 4 |
| 18.05. | SC Freiburg - Schalke 04 | 1 : 2 |
| 18.05. | Hamburger SV - Bayer Leverkusen | 0 : 1 |
| 18.05. | Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg | 2 : 2 |
| 18.05. | 1. FC Nürnberg - Werder Bremen | 3 : 2 |
| 18.05. | Borussia Dortmund - Hoffenheim | 1 : 2 |
| 18.05. | VfB Stuttgart - Mainz 05 | 2 : 2 |
| 18.05. | Augsburg - Greuther Fürth | 3 : 1 |
| 18.05. | Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf | 3 : 0 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 34 | 29 | 4 | 1 | 98:18 | 91 |
| 2. | Borussia Dortmund | 34 | 19 | 9 | 6 | 81:42 | 66 |
| 3. | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 65:39 | 65 |
| 4. | Schalke 04 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58:50 | 55 |
| 5. | SC Freiburg | 34 | 14 | 9 | 11 | 45:40 | 51 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:46 | 51 |
| 7. | Hamburger SV | 34 | 14 | 6 | 14 | 42:53 | 48 |
| 8. | M'gladbach | 34 | 12 | 11 | 11 | 45:49 | 47 |
| 9. | Hannover 96 | 34 | 13 | 6 | 15 | 60:62 | 45 |
| 10. | 1. FC Nürnberg | 34 | 11 | 11 | 12 | 39:47 | 44 |
| 11. | VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 13 | 11 | 47:52 | 43 |
| 12. | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 7 | 15 | 37:55 | 43 |
| 13. | Mainz 05 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42:44 | 42 |
| 14. | Werder Bremen | 34 | 8 | 10 | 16 | 50:66 | 34 |
| 15. | Augsburg | 34 | 8 | 9 | 17 | 33:51 | 33 |
| 16. | Hoffenheim | 34 | 8 | 7 | 19 | 42:67 | 31 |
| 17. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 7 | 9 | 18 | 39:57 | 30 |
| 18. | Greuther Fürth | 34 | 4 | 9 | 21 | 26:60 | 21 |
Stichworte
Korrektur-Hinweis
Melden Sie uns sachliche oder formale Fehler.
Der HSV besiegt Hoffenheim 2:0. Paolo Guerrero (25.) und Marcell Jansen (65.) trafen bei Finks erstem Dreier in seinem vierten Bundesligaspiel auf der Trainerbank. Der ehemalige Basel-Trainer darf nun für sich in Anspruch nehmen, sein Team aus der Abstiegszone geführt zu haben. Die Hamburger kletterten auf Platz 14.
Dank Martin Harniks Doublette beim 2:1 gegen Augsburg rückt der VfB Stuttgart mit dem ersten Sieg seit mehr als fünf Wochen wieder auf einen Europacup-Platz vor. Damit beendete der VfB am Sonntag seine sportliche Talfahrt in der Bundesliga und verdrängte Bayer Leverkusen von Rang sechs. Harnik machte den sechsten Saisonsieg der insgesamt kaum überzeugenden Schwaben mit seinem Doppelpack (41./51.) perfekt, Tobias Werner traf für den Aufsteiger zum 1:1 (47.). Für die Augsburger war es die siebente Niederlage in Folge. (si)
Erstellt: 20.11.2011, 19:40 Uhr
Sport
- 09:22Feuchtfröhliche Schweden und das grösste Hockeywunder seit 33 Jahren
- 08:33«In ein paar Tagen können wir dann stolz auf uns sein»
- 00:24«Ich hoffe, die Leute sind trotzdem stolz auf uns»
- 23:27Grossartig gekämpft – aber den WM-Final verloren
- 20:15Die Schweiz im Hockeyfieber
- 19:04WM-Bronze für die jungen Amerikaner
Flugpreise vergleichen
Vergleichen Sie die Flugpreise von verschiedenen Reiseanbietern und finden Sie das beste Angebot.
Jetzt wechseln und sparen
Finden Sie in nur fünf einfachen Schritten die optimale Fahrzeugversicherung.
Abopreise vergleichen
Der Handy-Abovergleich mit Ihrem gewünschten Mobiltelefon und Prepaid-Angeboten.






Sportbilder der Woche
















