Fussball: Spanien, Primera Division

Datum Spiel Resultat
04.02.2012 Getafe - Real Madrid 0:1
04.02.2012 FC Barcelona - Real Sociedad 2:1
04.02.2012 Mallorca - Betis Sevilla 1:0
04.02.2012 Athletic Bilbao - Espanyol Barcelona 3:3
04.02.2012 Levante - Santander 1:1
05.02.2012 Sporting Gijon - Osasuna 1:1
05.02.2012 FC Sevilla - Villarreal 1:2
05.02.2012 Saragossa - Rayo Vallecano 1:2
05.02.2012 Atletico Madrid - Valencia 0:0
06.02.2012 Granada - Malaga 2:1
R Mannschaft Sp S U N G : E P
1. Real Madrid 21 18 1 2 71 : 19 55
2. FC Barcelona 21 14 6 1 61 : 13 48
3. Valencia 21 10 7 4 31 : 22 37
4. Levante 21 9 5 7 27 : 25 32
5. Espanyol Barcelona 21 9 5 7 25 : 24 32
6. Athletic Bilbao 21 7 9 5 33 : 28 30
7. Atletico Madrid 21 8 6 7 31 : 27 30
8. Malaga 21 8 4 9 25 : 31 28
9. Osasuna 21 6 10 5 23 : 33 28
10. Getafe 21 7 6 8 22 : 27 27
11. FC Sevilla 21 6 8 7 22 : 24 26
12. Mallorca 21 6 7 8 18 : 25 25
13. Rayo Vallecano 21 7 4 10 25 : 32 25
14. Granada 21 7 4 10 16 : 28 25
15. Real Sociedad 21 6 6 9 23 : 30 24
16. Villarreal 21 5 8 8 20 : 29 23
17. Betis Sevilla 21 7 2 12 23 : 30 23
18. Santander 21 4 10 7 18 : 26 22
19. Sporting Gijon 21 5 4 12 20 : 39 19
20. Saragossa 21 2 6 13 16 : 38 12

Erstellt: 06.02.2012 22:56 Uhr