Sport
Die Kampfansage von Derdiyok & Co
Artikel zum Thema
Stichworte
Bundesliga, 26. Runde
Hoffenheim - Werder Bremen 0:1 (0:0)
Rhein-Neckar-Arena. - 30 150 Zuschauer (ausverkauft). - Tor: 80. Pizarro 0:1.
Bayer Leverkusen - Hamburger SV 4:2 (1:1)
BayArena. - 30 210 Zuschauer (ausverkauft). - Tore: 22. Kiessling 1:0. 33. Ze Roberto 1:1. 55. Derdiyok 2:1. 62. Kiessling 3:1. 83. Rozehnal 3:2. 84. Castro 4:2. - Bemerkung: Bayer Leverkusen mit Barnetta (bis 89.) und Derdiyok (bis 87.).
Bundesliga
20. Runde
| 03.02. | 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund | 0 : 2 |
| 04.02. | Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart | 2 : 2 |
| 04.02. | Schalke 04 - Mainz 05 | 1 : 1 |
| 04.02. | Hoffenheim - Augsburg | 2 : 2 |
| 04.02. | Vfl Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach | 0 : 0 |
| 04.02. | Hertha Berlin - Hannover 96 | 0 : 1 |
| 04.02. | Hamburger SV - Bayern München | 1 : 1 |
| 05.02. | SC Freiburg - Werder Bremen | 2 : 2 |
| 05.02. | Kaiserslautern - 1. FC Köln | 0 : 1 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 20 | 13 | 4 | 3 | 45:14 | 43 |
| 2. | Bayern München | 20 | 13 | 2 | 5 | 47:14 | 41 |
| 3. | Schalke 04 | 20 | 13 | 2 | 5 | 46:25 | 41 |
| 4. | Borussia Mönchengladbach | 20 | 12 | 4 | 4 | 31:12 | 40 |
| 5. | Werder Bremen | 20 | 9 | 5 | 6 | 33:34 | 32 |
| 6. | Bayer Leverkusen | 20 | 8 | 7 | 5 | 28:27 | 31 |
| 7. | Hannover 96 | 20 | 7 | 9 | 4 | 22:24 | 30 |
| 8. | Hoffenheim | 20 | 6 | 6 | 8 | 22:24 | 24 |
| 9. | 1. FC Köln | 20 | 7 | 3 | 10 | 29:40 | 24 |
| 10. | Vfl Wolfsburg | 20 | 7 | 3 | 10 | 24:36 | 24 |
| 11. | VfB Stuttgart | 20 | 6 | 5 | 9 | 26:28 | 23 |
| 12. | Hamburger SV | 20 | 5 | 8 | 7 | 25:34 | 23 |
| 13. | Mainz 05 | 20 | 5 | 7 | 8 | 28:34 | 22 |
| 14. | 1. FC Nürnberg | 20 | 6 | 3 | 11 | 19:31 | 21 |
| 15. | Hertha Berlin | 20 | 4 | 8 | 8 | 25:31 | 20 |
| 16. | Kaiserslautern | 20 | 3 | 9 | 8 | 15:24 | 18 |
| 17. | Augsburg | 20 | 3 | 8 | 9 | 19:33 | 17 |
| 18. | SC Freiburg | 20 | 4 | 5 | 11 | 25:44 | 17 |
21. Runde
| 10.02. | Vfl Wolfsburg - SC Freiburg | - : - |
| 11.02. | Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen | - : - |
| 11.02. | Bayern München - Kaiserslautern | - : - |
| 11.02. | Werder Bremen - Hoffenheim | - : - |
| 11.02. | Mainz 05 - Hannover 96 | - : - |
| 11.02. | VfB Stuttgart - Hertha Berlin | - : - |
| 11.02. | Borussia Mönchengladbach - Schalke 04 | - : - |
| 12.02. | Augsburg - 1. FC Nürnberg | - : - |
| 12.02. | 1. FC Köln - Hamburger SV | - : - |
Der Schweizer Nationalstürmer schoss das wichtige 2:1, nachdem Bayers Keeper René Adler beim Ausgleich der Hanseaten gepatzt hatte. Zweimal Stefan Kiessling (22./62.) und Gonzalo Castro (84.) erzielten die weteren Leverkusener Tore. Auch Tranquillo Barnetta bopt eine bemerkenswert gute Partie. Zé Roberto und David Rozehnal trafen für die Gäste. Mit 53 Punkten rangiert nund die Elf von Trainer Jupp Heynckes drei Punkte hinter Bayern München und einem Zähler hinter Schalke.
Bremen gewann 1:0 bei Hoffenheim und blieb damit zum sechsten Mal in Folge ungeschlagen. Claudio Pizarro stellte in der 80. Minute mit seinem elften Saisontreffer den Sieg für den Tabellen-Sechsten sicher. Hoffenheim blieb nach der zwölften Saisonniederlage Elfter.
(fal/si/)
Erstellt: 14.03.2010, 20:07 Uhr
Sport
Emil Frey AG Autocenter Bern
Geniessen sie die Strasse mit dem neuen Subaru XV. Nur im Emil Frey Autocenter Bern.


