Fussball: Deutschland, 1. Bundesliga

Datum Spiel Resultat
03.02.2012 Nürnberg - Borussia Dortmund 0:2
04.02.2012 Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach 0:0
04.02.2012 Hoffenheim - Augsburg 2:2
04.02.2012 Hertha Berlin - Hannover 96 0:1
04.02.2012 Schalke 04 - Mainz 1:1
04.02.2012 Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart 2:2
04.02.2012 Hamburger SV - Bayern München 1:1
05.02.2012 SC Freiburg - Werder Bremen 2:2
05.02.2012 Kaiserslautern - 1. FC Köln 0:1
R Mannschaft Sp S U N G : E P
1. Borussia Dortmund 20 13 4 3 45 : 14 43
2. Bayern München 20 13 2 5 47 : 14 41
3. Schalke 04 20 13 2 5 46 : 25 41
4. Borussia Mönchengladbach 20 12 4 4 31 : 12 40
5. Werder Bremen 20 9 5 6 33 : 34 32
6. Bayer Leverkusen 20 8 7 5 28 : 27 31
7. Hannover 96 20 7 9 4 22 : 24 30
8. Hoffenheim 20 6 6 8 22 : 24 24
9. 1. FC Köln 20 7 3 10 29 : 40 24
10. Wolfsburg 20 7 3 10 24 : 36 24
11. VfB Stuttgart 20 6 5 9 26 : 28 23
12. Hamburger SV 20 5 8 7 25 : 34 23
13. Mainz 20 5 7 8 28 : 34 22
14. Nürnberg 20 6 3 11 19 : 31 21
15. Hertha Berlin 20 4 8 8 25 : 31 20
16. Kaiserslautern 20 3 9 8 15 : 24 18
17. Augsburg 20 3 8 9 19 : 33 17
18. SC Freiburg 20 4 5 11 25 : 44 17

Erstellt: 05.02.2012 19:32 Uhr