Fussball: Deutschland, 1. Bundesliga

Datum Spiel Resultat
21.11.2009 Borussia Dortmund - Mainz 0:0
21.11.2009 SC Freiburg - Werder Bremen 0:6
21.11.2009 Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach 1:2
21.11.2009 1. FC Köln - Hoffenheim 0:4
21.11.2009 Schalke 04 - Hannover 96 2:0
21.11.2009 VfB Stuttgart - Hertha Berlin 1:1
21.11.2009 Wolfsburg - Nürnberg 2:3
R Mannschaft Sp S U N G:E P
1. Bayer Leverkusen 12 7 5 0 25:8 26
2. Werder Bremen 13 7 5 1 29:10 26
3. Schalke 04 13 7 4 2 21:12 25
4. Hamburger SV 12 6 5 1 27:16 23
5. Hoffenheim 13 7 2 4 24:11 23
6. Mainz 13 6 4 3 19:17 22
7. Wolfsburg 13 6 3 4 25:23 21
8. Bayern München 12 5 5 2 18:10 20
9. Borussia Dortmund 13 4 6 3 13:15 18
10. Hannover 96 13 4 4 5 16:16 16
11. Eintracht Frankfurt 13 4 4 5 14:20 16
12. Borussia Mönchengladbach 13 4 3 6 15:21 15
13. SC Freiburg 13 4 1 8 16:30 13
14. Nürnberg 13 3 3 7 12:20 12
15. 1. FC Köln 13 3 3 7 7:15 12
16. VfB Stuttgart 13 2 5 6 11:16 11
17. VfL Bochum 12 2 2 8 12:25 8
18. Hertha Berlin 13 1 2 10 8:27 5

Erstellt: 21.11.2009 20:26 Uhr