Startseite
Zeitung & Abo ·
Immobilienmarkt ·
Stellenmarkt ·
Kleinanzeigen ·
Inserieren ·
TV-Programm ·
Wetter: Bern 15°
Sport
Sport
- 16:50«Ich sage ja nicht, dass ich total dumm bin»
- 16:10News & Gerüchte: Gross kontert Sammers Kritik
- 15:07Colognas Triumph beim Weltcup-Finale
- 14:49«Vor allem das ‹Bindungstheater› hat ihm zu schaffen gemacht»
- 14:31So kämpft sich der gestürzte Bobfahrer ins Leben zurück
- 14:29Skifliegen – selbst für Ammann ein Stress
Meistgelesen in der Rubrik Sport
- 1Ammann segelt auf 216,5 Meter und führt nach dem ersten Tag
- 2Simon Ammann verliert wichtigen Helfer
- 3So kämpft sich der gestürzte Bobfahrer ins Leben zurück
- 4Harte Nüsse für Bayern und Arsenal
- 5«Vor allem das ‹Bindungstheater› hat ihm zu schaffen gemacht»
- 6«Ich bin nicht überrascht von Sforzas Arbeit»
Axpo Super League
| Datum | Spiel | Resultat | |
|---|---|---|---|
| 17.03.10 | GC Zürich - FC Sion | 2 : 0 (1:0) | |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tvh | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Young Boys Bern | 24 | 17 | 2 | 5 | 50:28 | 53 |
| 2. | FC Basel | 24 | 15 | 4 | 5 | 54:31 | 49 |
| 3. | GC Zürich | 23 | 12 | 2 | 9 | 41:30 | 38 |
| 4. | Luzern | 24 | 11 | 5 | 8 | 42:34 | 38 |
| 5. | St. Gallen | 24 | 9 | 6 | 9 | 36:32 | 33 |
| 6. | Zürich | 23 | 8 | 7 | 8 | 37:33 | 31 |
| 7. | Neuchâtel Xamax | 24 | 8 | 7 | 9 | 39:35 | 31 |
| 8. | FC Sion | 24 | 8 | 7 | 9 | 33:38 | 31 |
| 9. | Bellinzona | 24 | 5 | 3 | 16 | 33:67 | 18 |
| 10. | Aarau | 24 | 2 | 5 | 17 | 22:59 | 11 |
Emil Frey AG Autocenter Bern


