News, Interviews, Hintergründe, Kommentare und Matchberichte.
News
Der FC Luzern sichert sich Rang 2
Der FC Luzern verteidigt im letzten Spiel den zweiten Platz. Die Innerschweizer siegen in Sitten dank zwei späten Toren 3:1. Mehr...
Aktualisiert am 24.05.2012
Nur YB kann sich nach dem Sieg freuen
YB schlägt den FC Sion klar mit 3:0 und ist definitiv in der Europa-League-Ausscheidung. Der FC Thun gelingt dieses Vorhaben nicht mehr, trotz eines 1:0-Erfolges in Luzern. Mehr...
Aktualisiert am 20.05.2012
Thun schlägt Luzern überraschend
Cupfinalist Luzern hätte gegen Thun klar gewinnen müssen. Thun siegt jedoch dank einem Kontertor von Angelo Schirinzi. Dennoch dürfen die Berner nicht mehr auf eine Europacup-Teilnahme hoffen. Mehr...
Aktualisiert am 20.05.2012
Polizei und SBB ziehen positive Bilanz zu Fanmärschen
Vor dem Cupfinal bahnten sich tausende Luzerner und Basler Fans ihren Weg durch die Berner Innenstadt. Bernerzeitung.ch/Newsnet begleitete die Fussballfans auf ihren Märschen. Mehr...
Von Christian Häderli, Tanja Kammermann, Jonathan Spirig. Aktualisiert am 17.05.2012 38 Kommentare
Video
Der Übermenschliche
Heiko Vogel und Xherdan Shaqiri küren Yann Sommer nach dem Triumph im Schweizer Cup zum Halbgott. Für den Penaltyhelden war allerdings nur ein einfacher Psychotrick der Schlüssel zum Glück. Mehr...
Von Fabian Kern. Aktualisiert am 17.05.2012 99 Kommentare
Interviews
«Mir ist wohl in meiner Haut»
Murat Yakin redet über sein Image, seine Beharrlichkeit – und den Cupfinal mit Luzern gegen Basel Mehr...
Von Thomas Schifferle. Aktualisiert am 13.05.2012
«Wenn GC Yakin will, wird das teuer»
Luzern ist Zweiter in der Super League und steht im Cupfinal. Trotzdem kommt im Verein immer wieder Unruhe auf. Präsident Walter Stierli spricht mit Bernerzeitung.ch/Newsnet über Trainer Murat Yakin, einen möglichen Sportchef und über GC. Mehr...
Interview: Thomas Niggl. Aktualisiert am 12.04.2012 10 Kommentare
Hochstrasser: «Von angeblichen Konflikten bemerke ich nichts»
Xavier Hochstrasser trifft am Samstag mit Luzern auf seinen früheren Klub YB. Der 23-jährige Mittelfeldspieler spricht über die heikle FCL-Lage und seine Zeit bei Padova in Italien. Mehr...
Von Moritz Marthaler. Aktualisiert am 24.02.2012
«Das braucht eine grosse Portion Mut»
Luzerns Trainer Murat Yakin sagt im Video-Interview mit Bernerzeitung.ch/Newsnet, weshalb und mit welchen Gefühlen er seinen Bruder Hakan zur AC Bellinzona ziehen lässt. Mehr...
Interview: Sebastian Rieder. Aktualisiert am 04.10.2011 12 Kommentare
«Bald haben wir den Salat»
Walter Stierli, der Präsident des FC Luzern, ist genervt von der Selbstinszenierung von seinem Sittener Amtskollegen Christian Constantin. Mehr...
Von Peter M. Birrer, Luzern. Aktualisiert am 22.08.2011
Tabelle
1Der FC Luzern sichert sich Rang 2
Der FC Luzern verteidigt im letzten Spiel den zweiten Platz. Die Innerschweizer siegen in Sitten dank zwei späten Toren 3:1. Mehr...
Aktualisiert am 24.05.2012
Nur YB kann sich nach dem Sieg freuen
YB schlägt den FC Sion klar mit 3:0 und ist definitiv in der Europa-League-Ausscheidung. Der FC Thun gelingt dieses Vorhaben nicht mehr, trotz eines 1:0-Erfolges in Luzern. Mehr...
Aktualisiert am 20.05.2012
Thun schlägt Luzern überraschend
Cupfinalist Luzern hätte gegen Thun klar gewinnen müssen. Thun siegt jedoch dank einem Kontertor von Angelo Schirinzi. Dennoch dürfen die Berner nicht mehr auf eine Europacup-Teilnahme hoffen. Mehr...
Aktualisiert am 20.05.2012
Polizei und SBB ziehen positive Bilanz zu Fanmärschen
Vor dem Cupfinal bahnten sich tausende Luzerner und Basler Fans ihren Weg durch die Berner Innenstadt. Bernerzeitung.ch/Newsnet begleitete die Fussballfans auf ihren Märschen. Mehr...
Von Christian Häderli, Tanja Kammermann, Jonathan Spirig. Aktualisiert am 17.05.2012 38 Kommentare
Video
Der Übermenschliche
Heiko Vogel und Xherdan Shaqiri küren Yann Sommer nach dem Triumph im Schweizer Cup zum Halbgott. Für den Penaltyhelden war allerdings nur ein einfacher Psychotrick der Schlüssel zum Glück. Mehr...
Von Fabian Kern. Aktualisiert am 17.05.2012 99 Kommentare
«Mir ist wohl in meiner Haut»
Murat Yakin redet über sein Image, seine Beharrlichkeit – und den Cupfinal mit Luzern gegen Basel Mehr...
Von Thomas Schifferle. Aktualisiert am 13.05.2012
«Wenn GC Yakin will, wird das teuer»
Luzern ist Zweiter in der Super League und steht im Cupfinal. Trotzdem kommt im Verein immer wieder Unruhe auf. Präsident Walter Stierli spricht mit Bernerzeitung.ch/Newsnet über Trainer Murat Yakin, einen möglichen Sportchef und über GC. Mehr...
Interview: Thomas Niggl. Aktualisiert am 12.04.2012 10 Kommentare
Hochstrasser: «Von angeblichen Konflikten bemerke ich nichts»
Xavier Hochstrasser trifft am Samstag mit Luzern auf seinen früheren Klub YB. Der 23-jährige Mittelfeldspieler spricht über die heikle FCL-Lage und seine Zeit bei Padova in Italien. Mehr...
Von Moritz Marthaler. Aktualisiert am 24.02.2012
«Das braucht eine grosse Portion Mut»
Luzerns Trainer Murat Yakin sagt im Video-Interview mit Bernerzeitung.ch/Newsnet, weshalb und mit welchen Gefühlen er seinen Bruder Hakan zur AC Bellinzona ziehen lässt. Mehr...
Interview: Sebastian Rieder. Aktualisiert am 04.10.2011 12 Kommentare
«Bald haben wir den Salat»
Walter Stierli, der Präsident des FC Luzern, ist genervt von der Selbstinszenierung von seinem Sittener Amtskollegen Christian Constantin. Mehr...
Von Peter M. Birrer, Luzern. Aktualisiert am 22.08.2011
Teamstatistik Axpo Super League 2011/2012
| Position | Name | Grösse | Gewicht | Geburtsdatum | Spiele | Tore | Rote | Gelbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | ![]() | David Zibung | 1.87 m | 87 kg | 10.01.1984 | 2 | |||
| Torwart | ![]() | Gabriel Wüthrich | 1.85 m | 81 kg | 28.08.1981 | ||||
| Torwart | ![]() | Oliver Strohhammer | 1.87 m | 87 kg | 29.01.1991 | ||||
| Abwehr | ![]() | Florian Stahel | 1.83 m | 76 kg | 10.03.1985 | 3 | 5 | ||
| Abwehr | ![]() | Tomislav Puljic | 1.92 m | 85 kg | 21.03.1983 | 3 | 2 | 10 | |
| Abwehr | ![]() | Babatunde Luqmon Adekunle | 1.79 m | 74 kg | 10.10.1984 | ||||
| Abwehr | ![]() | Mario Bühler | 1.89 m | 78 kg | 05.01.1992 | ||||
| Abwehr | ![]() | Claudio Lustenberger | 1.85 m | 75 kg | 06.01.1987 | 1 | 3 | ||
| Abwehr | ![]() | Sally Sarr | 1.81 m | 76 kg | 06.05.1986 | 2 | 8 | ||
| Abwehr | ![]() | Benjamin Kibebe | 1.87 m | 83 kg | 13.08.1981 | ||||
| Abwehr | ![]() | Nedim Sacirovic | 1.70 m | 60 kg | 04.04.1994 | ||||
| Abwehr | ![]() | Silvan Büchli | 23.04.1990 | ||||||
| Abwehr | ![]() | Marijan Urtic | 1.81 m | 70 kg | 16.01.1991 | ||||
| Mittelfeld | ![]() | Hekuran Kryeziu | 1.79 m | 68 kg | 12.02.1993 | 3 | |||
| Mittelfeld | ![]() | Alain Wiss | 1.80 m | 67 kg | 21.08.1990 | 1 | 6 | ||
| Mittelfeld | ![]() | Sava Miladinovic | 1.81 m | 72 kg | 02.01.1991 | ||||
| Mittelfeld | ![]() | Michel Renggli | 1.81 m | 79 kg | 19.03.1980 | 1 | 5 | ||
| Mittelfeld | ![]() | Adrian Winter | 1.78 m | 75 kg | 08.07.1986 | 5 | 3 | ||
| Mittelfeld | ![]() | Moshe Ohaion | 1.81 m | 75 kg | 24.05.1983 | 2 | 1 | ||
| Mittelfeld | ![]() | Gezim Shalaj | 1.75 m | 70 kg | 28.07.1990 | ||||
| Mittelfeld | ![]() | Jahmir Hyka | 1.68 m | 57 kg | 08.03.1988 | 5 | 3 | ||
| Mittelfeld | ![]() | Jerome Thiesson | 1.76 m | 70 kg | 06.08.1987 | 4 | |||
| Mittelfeld | ![]() | Nelson Ferreira | 1.75 m | 71 kg | 26.05.1982 | 7 | 3 | ||
| Mittelfeld | ![]() | Burim Kukeli | 1.80 m | 67 kg | 16.01.1984 | 1 | 1 | 5 | |
| Mittelfeld | ![]() | Xavier Hochstrasser | 1.80 m | 79 kg | 01.07.1988 | 3 | 6 | ||
| Mittelfeld | ![]() | Nico Siegrist | 1.80 m | 78 kg | 09.06.1991 | 2 | |||
| Mittelfeld | ![]() | Daniel Gygax | 1.79 m | 73 kg | 28.08.1981 | 2 | 1 | ||
| Sturm | ![]() | Dejan Sorgic | 1.77 m | 70 kg | 15.09.1989 | ||||
| Sturm | ![]() | Janko Pacar | 1.81 m | 72 kg | 18.08.1990 | ||||
| Sturm | ![]() | Olarenwaju Kayode | 08.05.1993 | ||||||
| Sturm | ![]() | Dario Lezcano | 1.78 m | 72 kg | 30.06.1990 | 4 | 6 | ||
| Sturm | ![]() | Calderon Mavembo | 1.81 m | 75 kg | 28.07.1990 |
Axpo Super League Spielplan 2011/2012
| 31.07.2011 | 16:00 | 3. Runde | Luzern - Thun | 0 : 0 |
| 03.08.2011 | 19:45 | 2. Runde | Lausanne - Luzern | 0 : 1 |
| 07.08.2011 | 16:00 | 4. Runde | Luzern - Young Boys | 1 : 1 |
| 13.08.2011 | 17:45 | 5. Runde | Sion - Luzern | 1 : 1 |
| 20.08.2011 | 17:45 | 6. Runde | Luzern - Basel | 3 : 1 |
| 27.08.2011 | 17:45 | 7. Runde | Grasshoppers - Luzern | 0 : 1 |
| 10.09.2011 | 17:45 | 8. Runde | Luzern - FC Zürich | 3 : 1 |
| 22.09.2011 | 19:45 | 9. Runde | Servette - Luzern | 0 : 2 |
| 25.09.2011 | 16:00 | 10. Runde | Luzern - Sion | 2 : 0 |
| 02.10.2011 | 16:00 | 11. Runde | Young Boys - Luzern | 1 : 0 |
| 27.10.2011 | 19:45 | 13. Runde | Luzern - Lausanne | 2 : 0 |
| 30.10.2011 | 16:00 | 14. Runde | FC Zürich - Luzern | 1 : 1 |
| 05.11.2011 | 17:45 | 15. Runde | Thun - Luzern | 3 : 1 |
| 20.11.2011 | 16:00 | 16. Runde | Luzern - Grasshoppers | 2 : 1 |
| 03.12.2011 | 17:45 | 17. Runde | Basel - Luzern | 1 : 0 |
| 11.12.2011 | 16:00 | 18. Runde | Luzern - Servette | 1 : 2 |
| 04.02.2012 | 17:45 | 19. Runde | Luzern - FC Zürich | 1 : 1 |
| 11.02.2012 | 17:45 | 20. Runde | Thun - Luzern | 1 : 1 |
| 19.02.2012 | 16:00 | 21. Runde | Lausanne - Luzern | 0 : 0 |
| 25.02.2012 | 17:45 | 22. Runde | Luzern - Young Boys | 2 : 0 |
| 04.03.2012 | 16:00 | 23. Runde | Basel - Luzern | 3 : 1 |
| 11.03.2012 | 16:00 | 24. Runde | Servette - Luzern | 2 : 1 |
| 17.03.2012 | 17:45 | 25. Runde | Luzern - Sion | 0 : 0 |
| 25.03.2012 | 16:00 | 26. Runde | Luzern - Grasshoppers | 1 : 0 |
| 07.04.2012 | 17:45 | 28. Runde | Luzern - Basel | 1 : 1 |
| 15.04.2012 | 16:00 | 29. Runde | FC Zürich - Luzern | 0 : 0 |
| 21.04.2012 | 17:45 | 30. Runde | Luzern - Servette | 3 : 1 |
| 28.04.2012 | 17:45 | 31. Runde | Grasshoppers - Luzern | 2 : 2 |
| 05.05.2012 | 19:45 | 33. Runde | Young Boys - Luzern | 2 : 2 |
| 12.05.2012 | 17:45 | 34. Runde | Luzern - Lausanne | 3 : 2 |
| 20.05.2012 | 16:00 | 35. Runde | Luzern - Thun | 0 : 1 |
| 23.05.2012 | 20:15 | 36. Runde | Sion - Luzern | 1 : 3 |




















Sportbilder

















































