BZ Impressum
| Leitung | |
| Verleger | Charles von Graffenried, Bern |
| Redaktionen | |
| Chefredaktoren | Chefredaktor Michael Hug/hu, stv. Chefredaktor: Peter Jost/jo |
| Redaktionsleitung | Christine Nydegger/ cng (Lokalchefin), Wolf Röcken/wrs (stv. Lokalchef), Adrian Zurbriggen/azu (Nachrichtenchef), Stefan Schnyder/sny (stv. Nachrichtenchef), Martin Haslebacher/mhg (Leiter Kultur/Leben/Dialog), Guido Pelli/pe (Bild und Gestaltung), Adrian Ruch/ar (Sportchef), Emil Bohnenblust/Bo (Chef vom Dienst) |
| Assistentin der Chefredaktion / Redaktionsleitung | Didem Simsir/dss, Tamara Frömmel/taf |
| Blattplanung | Emil Bohnenblust/Bo (Leitung), Werner Sebel/seb (Stv.), Beni Hofer/Hof |
| Nachrichtenredaktion | |
| Politik | Adrian Zurbriggen/azu (Leitung), Gregor Poletti/gr (Stv.); Bernhard Kislig/ki, Mischa Aebi/ma, Brigitte Walser/bw , Peter Meier/pem, Urs Egli/ue, Christoph Aebischer/cab, Fabian Schäfer/fab, Andrea Sommer/as, Andreas Saurer/asr (Ausland); Stefan von Bergen/svb, Jürg Steiner/jsz (Zeitpunkt) |
| Wirtschaft | Stefan Schnyder/sny (Leitung/stv. Nachrichtenchef), Mirjam Comtesse/mjc, Jon Mettler/jnm, Rahel Guggisberg/rag, Claude Chatelain/cch (Geld) |
| Sport | Adrian Ruch/ar (Leitung); Stephan Dietrich/stü (Stv.), Micha Jegge/mjs, Reto Kirchhofer/rek, Philipp Rindlisbacher/phr, Fabian Ruch/fdr, Peter Voegeli/pvt, Alexander Wäfler/aww, Thomas Wälti/tww, Moritz Marthaler/mrm |
| Lokalteil | Christine Nydegger/cng (Leitung) |
| Stadt Bern | Wolf Röcken/wrs (Leitung), Sandra Rutschi/sar, Hannah Einhaus/ein, Tobias Habegger/tob, Ralph Heiniger/rah, Mirjam Messerli/mm, Jürg Spori/jsp, Urs Wüthrich/sru; |
| Region Bern | Stephan Künzi/skk (Leitung), Laura Fehlmann/lfc, Christoph Hämmann/hae, Simone Lippuner/sl, Lucia Probst/lp, Johannes Reichen/rei, Herbert Rentsch/hrh, Markus Zahno/maz, Hans Ulrich Schaad/hus, Peter Steiger/pst, Anna Tschannen/ats; |
| Oberaargau | Dominic Ramel/drh (Leitung), Stefan Aerni/sae, Dominik Balmer/baz, Robert Grogg/rgw, Kathrin Holzer/khl, Stefan Schneider/ste; |
| Emmental | Philippe Müller/phm (Leitung), Hans Herrmann/heb, Cornelia Leuenberger/we, Nadja Noldin/nnh, Katharina Ruch/kru, Annina Halser/ahl, Susanne Graf/sgs; |
| Kultur/Leben/Dialog | Martin Haslebacher (Leitung); Kultur: Lucie Machac/lm (Leitung), Stefanie Christ/stc, Oliver Meier/mei, Maria Künzli/mkt, Miriam Lenz, Fabian Sommer/fs, Hans Jürg Zinsli/zas |
| Leben/Geniessen | Giuseppe Wüest/wü (Leitung), Mathias Born/mbb, Nina Kobelt/nk, Juliane Lutz/jl; |
| Forum | Giuseppe Wüest/wü (Leitung), Heidi Graber/hg, Johannes Hofstetter/jho, Andreas Seiler/ase, Franziska Zaugg/fz, Christian Werder/cw; |
| Agenda | Fritz Jenni/je, Béatrice Pahud /bp |
| bernerzeitung.ch (Online) | Leitung vakant, Tanja Kammermann/tan, Martina Summermatter/mas, Jonathan Spirig/js, Claudia Salzmann/cls |
| Beilagen | Jean-Luc Brülhart/jlb (Leitung), Sonja Agho-Hodel/sh |
| Bild und Gestaltung | |
| Bildredaktion | Guido Pelli/pe (Leitung), Daniela Bacchi/dab (Stv.), Verena Blaser/vb, René Wüthrich/rw; |
| Produktion | Daniel Barben/db (Leitung), Markus Liechti/li (Stv.), Ruedi Bärtschi/rbl, Susanne Tschumi/sus, Bernadette Blaser/bb, Peter Blaser/pbb, Monika Frischknecht/fri, Sabine Glardon/sgb, Marlise Jäggi/mj, Johann Käser/jk, Nadja Kaiser/nah, Konrad Mazanowski/km |
| Fotografen | Andreas Blatter/abl (Cheffotograf), Stefan Anderegg/sa, Urs Baumann/ubl, Susanne Keller/suk, Beat Mathys/bm, Thomas Peter/top |
| Korrektorat | Erika Tschannen (Leitung), Irène Büchler, Erich Kuhn, Christoph Schelhammer, Aldo Wicki, |
| Sekretariat | Didem Simsir/dss (Leitung), Tamara Frömmel/ taf; Burgdorf: Cornelia Leuenberger/we, Katharina Ruch/kru; Langenthal: Katharina Kurzmeyer/kk |
| Auflage | Gesamtauflage Berner Zeitung: 174'162 (WEMF/SW-beglaubigt) |
| Ombudsmann | Ignaz Staub Postfach 837 CH-6330 Cham 1, ombudsmann.tamedia@bluewin.ch |
Espace Media AG, Bern |
|
| Leitung | Ueli Eckstein |
| Anzeigenmarkt | Michael Seiler |
| Lesermarkt | Bruno Zürcher |
| Kommunikation | Sandra Locher |
Adressen und Telefonnummern |
|
| Espace Media AG Dammweg 1, Postfach, 3001 Bern Telefon 031 330 31 11 Fax 031 330 36 86 info@espacemedia.ch |
|
| Hauptredaktion Berner Zeitung BZ | redaktion@bernerzeitung.ch (oder direkt an Ressorts) Dammweg 9 Postfach 3001 Bern Telefon 031 330 33 33 Fax 031 330 34 36 |
| Redaktion Burgdorf | emmental@bernerzeitung.ch Poststrasse 10, Postfach 1075, 3401 Burgdorf Telefon 034 409 34 34 Fax 034 409 34 30 |
| Redaktion Langenthal | oberaargau@bernerzeitung.ch Jurastrasse 15, 4900 Langenthal Telefon 062 919 44 44, Fax 062 919 44 40 |
Inserate |
|
| Adresse | Espace Media AG Dammweg 9, Postfach, 3001 Bern Anzeigenannahme inserate@espacemedia.ch Telefon 031 330 33 10 Telex 912 160 Fax 031 330 35 71 ISDN-Nr. 031 348 02 40 (2-Kanal) |
| Todesanzeigen ausserhalb Bürozeit | Telefon 031 330 31 11 Fax 031 330 35 71 |
Abonnemente |
|
| abo@bernerzeitung.ch Telefon 0844 844 466 (Lokaltarif) Fax 0844 031 031 (Lokaltarif) |
|
Abonnementpreise |
|
| E-Mail Telefon |
abo@bernerzeitung.ch 0844 844 466 (Lokaltarif) |
| 24 Monate | CHF 729.00 |
| 12 Monate | CHF 389.00 |
| 6 Monate | CHF 212.00 |
| 3 Monate | CHF 114.00 |
| Einzelnummer Mo-Fr | CHF 3.50 |
| Einzelnummer Sa | CHF 4.00 |
| 40% Studenten- und Ausbildungsrabatt. Bitte Ausweis mitschicken. Die Preise verstehen sich inkl. 2,5% Mehrwertsteuer. | |
Sonstiges |
|
| Beteiligungen | Bekanntgabe von namhaften Beteiligungen der Espace Media AG i.S.v. Art. 322 StGB: ConRadio-TV AG, Espace Media Radio AG, Infonetz AG |
Erstellt: 07.10.2011, 16:04 Uhr






