Startseite
Zeitung & Abo ·
Immobilienmarkt ·
Stellenmarkt ·
Kleinanzeigen ·
Inserieren ·
TV-Programm ·
Wetter: Bern 12°
Kultur
Bestenlisten
TV-Quoten | Kino Weekly Top 25 | Musik Hitparade | BĂĽcher Bestseller
Die 20 meistgesehenen TV-Sendungen des Tages
Die Quoten der letzten sieben Tage.
Die Anzahl Zuschauer bedeutet die hochgerechnete durchschittliche Anzahl Zuschauer der jeweiligen Sendung («Personenrating in Tausend»).
Der Marktanteil gibt an, wie viel Prozent aller aktiven TV-Zuschauer zu jenem Zeitpunkt den entsprechenden Sender eingeschaltet hatten. Somit ist möglich, dass eine Sendung zu einer Randzeit trotz hohem Marktanteil nur wenige effektive Zuschauer aufweist.
(Quelle: Publica Data AG / Telecontrol)
15.03.2010
| Sender | Beginn | Sendung | Untertitel | Anzahl Zuschauer | Marktanteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 19:30 | Tagesschau | 755'300 | 49.8% | |
| 2. | ![]() | 19:00 | Schweiz aktuell | 515'300 | 42.2% | |
| 3. | ![]() | 21:50 | 10vor10 | 487'000 | 32.2% | |
| 4. | ![]() | 20:06 | 1 gegen 100 | 471'200 | 26.9% | |
| 5. | ![]() | 21:09 | Puls | 400'900 | 23.2% | |
| 6. | ![]() | 18:43 | glanz & gloria | 280'400 | 27.8% | |
| 7. | ![]() | 18:18 | 5GEGEN5 | 250'000 | 27.8% | |
| 8. | ![]() | 20:01 | Desperate Housewives | Alles Fassade (123) | 244'300 | 14.2% |
| 9. | ![]() | 22:28 | ECO | 218'500 | 22% | |
| 10. | ![]() | 20:49 | Grey's Anatomy | 40 Tage, 1. Teil (1) | 217'300 | 12.4% |
| 11. | ![]() | 21:38 | Grey's Anatomy | 40 Tage, 2. Teil (2) | 207'000 | 13.5% |
| 12. | ![]() | 20:14 | Der Tote am Strand | 167'600 | 9.6% | |
| 13. | ![]() | 18:00 | Tagesschau | 164'200 | 22.1% | |
| 14. | ![]() | 21:15 | Vermisst | Folge 2 | 149'800 | 9.2% |
| 15. | ![]() | 20:15 | Wer wird Millionär? | Folge 860 | 136'700 | 7.7% |
| 16. | ![]() | 19:38 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | Folge 4450 | 133'100 | 8.3% |
| 17. | ![]() | 13:00 | Tagesschau | UNO | 107'800 | 27.5% |
| 18. | ![]() | 22:56 | DOK; Die Hölle nach dem Krieg | Irak-Veteranen erzählen | 105'300 | 15.5% |
| 19. | ![]() | 21:00 | Der Krieg Folge 3 | 96'200 | 5.5% | |
| 20. | ![]() | 20:15 | Erlebnis Erde; KaltblĂĽtig Folge 2 | 92'000 | 5.2% |
14.03.2010
| Sender | Beginn | Sendung | Untertitel | Anzahl Zuschauer | Marktanteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 19:30 | Tagesschau | 654'600 | 37.9% | |
| 2. | ![]() | 21:49 | Giacobbo / MĂĽller | Late Service Public | 556'800 | 34.1% |
| 3. | ![]() | 18:14 | sportpanorama | 460'600 | 34.6% | |
| 4. | ![]() | 20:07 | SF Schweizer Film; Canzun Alpina - Stimmen des Herzens | 455'500 | 23.2% | |
| 5. | ![]() | 13:04 | Automobil; GP von Bahrain | direkt aus Sakhir | 282'200 | 34% |
| 6. | ![]() | 17:10 | Ski Freestyle; Weltcup, Ski Cross, Meiringen-Hasliberg | Teilaufzeichnung | 264'100 | 28.4% |
| 7. | ![]() | 11:00 | Ski alpin; Weltcup; Team Event, Garmisch-Partenkirchen | Parallel-Riesenslalom | 260'600 | 40.7% |
| 8. | ![]() | 12:51 | Automobil; GP von Bahrain | Intro | 250'500 | 30.9% |
| 9. | ![]() | 20:15 | Tatort; Absturz | 247'300 | 12.5% | |
| 10. | ![]() | 19:30 | Tagesschau | 223'600 | 13% | |
| 11. | ![]() | 15:48 | Ski nordisch; Skispringen; Weltcup, Nordic Tour 2010, Oslo | Analyse, Highlights, Interviews | 208'500 | 23.5% |
| 12. | ![]() | 15:18 | Ski nordisch; Skispringen; Weltcup, Nordic Tour 2010, Oslo | 2. Durchgang | 204'100 | 23.5% |
| 13. | ![]() | 14:43 | Automobil; GP von Bahrain | Analyse, Highlights und Siegerehrung | 199'200 | 23.1% |
| 14. | ![]() | 22:41 | Tagesschau | 181'800 | 17.5% | |
| 15. | ![]() | 18:00 | Tagesschau | 176'200 | 16.9% | |
| 16. | ![]() | 20:02 | kino hoch zwei; Nachts im Museum | 171'000 | 8.8% | |
| 17. | ![]() | 20:15 | Rosamunde Pilcher; Wohin du auch gehst | 159'800 | 8.1% | |
| 18. | ![]() | 15:00 | Ski nordisch; Skispringen; Weltcup, Nordic Tour 2010, Oslo | 1. Durchgang, Teilaufzeichnung | 159'000 | 19.4% |
| 19. | ![]() | 10:55 | Ski alpin; Weltcup; Team Event, Garmisch-Partenkirchen | Intro | 153'500 | 29.3% |
| 20. | ![]() | 18:54 | glanz & gloria weekend | 147'700 | 10.3% |
13.03.2010
| Sender | Beginn | Sendung | Untertitel | Anzahl Zuschauer | Marktanteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 19:30 | Tagesschau | 643'200 | 47.1% | |
| 2. | ![]() | 20:15 | Musikantenstadl | live aus Garmisch-Partenkirchen | 373'700 | 22.8% |
| 3. | ![]() | 22:38 | Tagesschau | 329'000 | 25.1% | |
| 4. | ![]() | 18:47 | Samschtig-Jass | 311'000 | 30.5% | |
| 5. | ![]() | 11:59 | Ski alpin; Weltcup; Slalom Männer, Garmisch-Partenkirchen | 2. Lauf | 258'200 | 44.6% |
| 6. | ![]() | 12:34 | Ski alpin; Weltcup; Slalom Männer, Garmisch-Partenkirchen | Analyse, Highlights, Interviews | 254'100 | 39.9% |
| 7. | ![]() | 22:56 | sportaktuell | 228'700 | 22.7% | |
| 8. | ![]() | 13:00 | Ski alpin; Weltcup; Slalom Frauen, Garmisch-Partenkirchen | 2. Lauf | 217'900 | 34.3% |
| 9. | ![]() | 20:15 | Deutschland sucht den Superstar | Die grosse 80er Party | 188'600 | 11.4% |
| 10. | ![]() | 09:44 | Ski alpin; Weltcup; Slalom Frauen, Garmisch-Partenkirchen | 1. Lauf | 167'200 | 39.4% |
| 11. | ![]() | 22:19 | Ich bin Boes | Folge 1 | 164'000 | 11.4% |
| 12. | ![]() | 18:14 | PTV; Gesundheit Sprechstunde | 156'500 | 17.7% | |
| 13. | ![]() | 20:15 | Kommissarin Lucas; Aus der Bahn | 153'800 | 9.2% | |
| 14. | ![]() | 19:59 | Im Dutzend billiger | 147'800 | 9.1% | |
| 15. | ![]() | 09:32 | Ski nordisch; Skispringen; Weltcup, Nordic Tour 2010, Lillehammer | 2. Durchgang, Teilaufzeichnung | 140'600 | 35.6% |
| 16. | ![]() | 12:46 | Ski nordisch; Langlauf; Weltcup, Oslo | 50 km Massenstart Männer freie Technik | 133'500 | 24.8% |
| 17. | ![]() | 08:44 | Ski alpin; Weltcup; Slalom Männer, Garmisch-Partenkirchen | 1. Lauf | 133'200 | 35.5% |
| 18. | ![]() | 14:17 | Präsentation Sport | 130'900 | 25.2% | |
| 19. | ![]() | 22:50 | Böse Mädchen | Folge 3 | 124'900 | 10.6% |
| 20. | ![]() | 11:50 | Präsentation Sport | 123'300 | 27.4% |
12.03.2010
| Sender | Beginn | Sendung | Untertitel | Anzahl Zuschauer | Marktanteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 19:30 | Tagesschau | 690'500 | 51% | |
| 2. | ![]() | 20:07 | SF bi de LĂĽt | Vereinsgeschichten (14) | 513'800 | 31.4% |
| 3. | ![]() | 21:50 | 10vor10 | 513'700 | 35.2% | |
| 4. | ![]() | 19:00 | Schweiz aktuell | 480'600 | 42.9% | |
| 5. | ![]() | 21:01 | SF unterwegs - Bangkok | 409'000 | 25.1% | |
| 6. | ![]() | 11:59 | Ski alpin; Weltcup; Riesenslalom Männer, Garmisch-Partenkirchen | 2. Lauf | 363'300 | 54.8% |
| 7. | ![]() | 12:41 | Ski alpin; Weltcup; Riesenslalom Männer, Garmisch-Partenkirchen | Analyse, Highlights, Interviews und Siegerehrung | 342'300 | 48.3% |
| 8. | ![]() | 18:42 | Ski nordisch; Skispringen; Weltcup, Nordic Tour 2010, Lillehammer | Analyse, Highlights, Interviews und Siegerehrung | 290'900 | 28.9% |
| 9. | ![]() | 22:21 | sportaktuell | 282'900 | 24.2% | |
| 10. | ![]() | 18:10 | Ski nordisch; Skispringen; Weltcup, Nordic Tour 2010, Lillehammer | 2. Durchgang | 247'400 | 26.6% |
| 11. | ![]() | 17:50 | Ski alpin; Weltcup; Riesenslalom Männer, Garmisch-Partenkirchen | 2. Lauf, Highlights und Interviews | 230'200 | 29.3% |
| 12. | ![]() | 18:42 | glanz & gloria | 200'000 | 20% | |
| 13. | ![]() | 11:07 | Ski alpin; Weltcup; Super-G Frauen, Garmisch-Partenkirchen | Unterbruch wegen Sturz | 184'600 | 50.3% |
| 14. | ![]() | 18:17 | 5GEGEN5 | 183'300 | 19.4% | |
| 15. | ![]() | 11:24 | Ski alpin; Weltcup; Super-G Frauen, Garmisch-Partenkirchen | Analyse, Highlights, Interviews | 177'100 | 49.2% |
| 16. | ![]() | 22:25 | Arena | Am Volk vorbei? | 171'700 | 17.6% |
| 17. | ![]() | 18:00 | Tagesschau | 169'600 | 19.4% | |
| 18. | ![]() | 10:29 | Ski alpin; Weltcup; Super-G Frauen, Garmisch-Partenkirchen | 168'500 | 50.2% | |
| 19. | ![]() | 08:59 | Ski alpin; Weltcup; Riesenslalom Männer, Garmisch-Partenkirchen | 1. Lauf | 164'700 | 58.6% |
| 20. | ![]() | 17:00 | Ski nordisch; Skispringen; Weltcup, Nordic Tour 2010, Lillehammer | 1. Durchgang | 148'400 | 23.2% |
11.03.2010
| Sender | Beginn | Sendung | Untertitel | Anzahl Zuschauer | Marktanteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 19:30 | Tagesschau | 716'000 | 49.2% | |
| 2. | ![]() | 20:10 | DOK; Schatten ĂĽber dem Acherli | Das schwierige Jahr der Bergbauernfamilie Epp (1/2) | 557'700 | 33.6% |
| 3. | ![]() | 21:50 | 10vor10 | 531'800 | 35.5% | |
| 4. | ![]() | 19:00 | Schweiz aktuell | 457'000 | 40.5% | |
| 5. | ![]() | 21:06 | Einstein | 431'000 | 27% | |
| 6. | ![]() | 22:25 | Aeschbacher | VerfĂĽhrerisch | 255'200 | 24.7% |
| 7. | ![]() | 18:42 | glanz & gloria | 232'400 | 24.2% | |
| 8. | ![]() | 11:04 | Ski alpin; Weltcup; Super-G Männer, Garmisch-Partenkirchen | Analyse, Highlights, Interview und Abschied Marco Büchel | 223'700 | 57.7% |
| 9. | ![]() | 10:29 | Ski alpin; Weltcup; Super-G Männer, Garmisch-Partenkirchen | 205'300 | 55.1% | |
| 10. | ![]() | 18:17 | 5GEGEN5 | 196'700 | 22.8% | |
| 11. | ![]() | 18:00 | Tagesschau | 175'000 | 22.5% | |
| 12. | ![]() | 11:16 | Präsentation Sport | 159'100 | 45.7% | |
| 13. | ![]() | 20:16 | Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | 152'100 | 9.8% | |
| 14. | ![]() | 11:59 | Ski alpin; Weltcup; Riesenslalom Frauen, Garmisch-Partenkirchen | 2. Lauf | 144'500 | 33.4% |
| 15. | ![]() | 12:43 | Ski alpin; Weltcup; Riesenslalom Frauen, Garmisch-Partenkirchen | Analyse, Highlights | 139'400 | 27.5% |
| 16. | ![]() | 22:40 | sportaktuell | 136'500 | 13.8% | |
| 17. | ![]() | 19:39 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | Folge 4448 | 132'900 | 8.6% |
| 18. | ![]() | 20:15 | Alarm fĂĽr Cobra 11 - Die Autobahnpolizei | Folge 2 | 130'700 | 7.9% |
| 19. | ![]() | 13:00 | Tagesschau | UNO | 128'400 | 29.9% |
| 20. | ![]() | 23:19 | 'PTV; NZZ Format; Best of ''NZZ Swiss made''' | Tiergeschichten | 127'000 | 21% |
09.03.2010
| Sender | Beginn | Sendung | Untertitel | Anzahl Zuschauer | Marktanteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 19:30 | Tagesschau | 750'000 | 50.2% | |
| 2. | ![]() | 21:07 | Kassensturz | 667'900 | 36.3% | |
| 3. | ![]() | 21:50 | 10vor10 | 563'500 | 34.7% | |
| 4. | ![]() | 19:00 | Schweiz aktuell | 469'900 | 40.7% | |
| 5. | ![]() | 20:06 | Der Kriminalist | Tod gegen Liebe | 427'200 | 24.7% |
| 6. | ![]() | 18:42 | glanz & gloria | 271'300 | 27.7% | |
| 7. | ![]() | 22:36 | Fussball; Champions League | Analyse, Highlights | 239'100 | 22.3% |
| 8. | ![]() | 18:18 | 5GEGEN5 | 229'300 | 25.9% | |
| 9. | ![]() | 20:45 | Fussball; Champions League | AC Fiorentina - FC Bayern MĂĽnchen | 229'100 | 14% |
| 10. | ![]() | 22:47 | Fussball; Champions League | Zusammenfassungen | 226'200 | 22.1% |
| 11. | ![]() | 20:14 | Bauer, ledig, sucht ... | Staffel 4 - Folge 05 | 183'300 | 10.3% |
| 12. | ![]() | 20:16 | UM HIMMELS WILLEN Folge 109 | 179'900 | 10.3% | |
| 13. | ![]() | 22:59 | sportaktuell | 176'900 | 21.9% | |
| 14. | ![]() | 21:31 | Fussball; Champions League | Analyse, Highlights | 172'500 | 9.6% |
| 15. | ![]() | 18:00 | Tagesschau | 163'400 | 20.3% | |
| 16. | ![]() | 19:40 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | Folge 4446 - 66544746-A001S020 | 150'700 | 9.6% |
| 17. | ![]() | 20:31 | Fussball; Champions League | Magazin | 109'900 | 6.3% |
| 18. | ![]() | 22:15 | Monk | Folge 106 - 69428110-A001S007 | 109'300 | 9.7% |
| 19. | ![]() | 20:15 | CSI; Miami | Folge 158 - 65998962-A001S007 | 103'400 | 5.9% |
| 20. | ![]() | 19:58 | Fussball; WM 2010 Magazin | 99'600 | 6.1% |
08.03.2010
| Sender | Beginn | Sendung | Untertitel | Anzahl Zuschauer | Marktanteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 19:30 | Tagesschau | 815'700 | 52.8% | |
| 2. | ![]() | 19:00 | Schweiz aktuell | 499'400 | 41.9% | |
| 3. | ![]() | 21:50 | 10vor10 | 473'100 | 32.9% | |
| 4. | ![]() | 21:12 | Puls | 467'300 | 26.4% | |
| 5. | ![]() | 20:09 | al dente | Die Koch- und Quizshow | 434'900 | 24% |
| 6. | ![]() | 20:52 | Desperate Housewives | Was wäre, wenn ... (122) | 277'000 | 15.1% |
| 7. | ![]() | 18:42 | glanz & gloria | 259'900 | 25.9% | |
| 8. | ![]() | 18:17 | 5GEGEN5 | 229'800 | 25.9% | |
| 9. | ![]() | 20:03 | Desperate Housewives | Der grosse Krach (121) | 224'200 | 12.7% |
| 10. | ![]() | 18:00 | Tagesschau | 177'600 | 23.2% | |
| 11. | ![]() | 22:24 | ECO | 171'600 | 17.1% | |
| 12. | ![]() | 20:15 | Wer wird Millionär? | Folge 859 | 152'000 | 8.3% |
| 13. | ![]() | 21:14 | Vermisst | Folge 1 | 149'600 | 9.3% |
| 14. | ![]() | 20:15 | Eine Frage des Vertrauens | 143'000 | 7.9% | |
| 15. | ![]() | 22:53 | DOK; Keine zu klein, eine Miss zu sein | Wie Mütter ihre Töchter auf den Laufsteg drängen | 115'900 | 18% |
| 16. | ![]() | 19:39 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | Folge 4445 | 106'300 | 6.5% |
| 17. | ![]() | 13:00 | Tagesschau | UNO | 104'800 | 30.8% |
| 18. | ![]() | 22:26 | sportlounge | 98'200 | 10.7% | |
| 19. | ![]() | 21:00 | Der Krieg Folge 2 | 91'100 | 5.1% | |
| 20. | ![]() | 19:08 | Galileo | 88'900 | 6% |
Kultur
Meistgelesen in der Rubrik Kultur
Emil Frey AG Autocenter Bern
Bestenlisten

Einschaltquoten
15.März 2010
| 1. | ![]() | 19:30 | Tagesschau | 755'300 |
| 2. | ![]() | 19:00 | Schweiz aktuell | 515'300 |
| 3. | ![]() | 21:50 | 10vor10 | 487'000 |
| 4. | ![]() | 20:06 | 1 gegen 100 | 471'200 |
| 5. | ![]() | 21:09 | Puls | 400'900 |
Sagen Sie es nicht! Tabusätze in der Beziehung
PublireportageBärner Bänds
-
«King Louis»: Getrieben von obskuren Gelüsten Das Berner Trio drang auf ihrer Expedition zu den tiefsten menschlichen Abgründen vor und landete bei den Toren der Hölle. Von ihrem Ausflug brachten sie eine CD mit: «Holidays in Purgatory» - Ferien im Fegefeuer. - Das Neuste aus der Berner Musikszene














